Geppo配信日/請求書発行スケジュールは?
Geppoの配信日と請求書発送のスケジュールは以下になります。
(※)は、長期休暇明けのため余裕を持った準備をいただくためこの月は配信日がずれます。
◆2023年度分
配信日 | 請求書発送日 | |
2023年4月 | 前半:4日(※) | 25日 |
後半:17日 | ||
2023年5月 | 前半:9日(※) | 26日 |
後半:15日 | ||
2023年6月 | 前半:1日 | 26日 |
後半:15日 | ||
2023年7月 | 前半:3日 | 26日 |
後半:18日 | ||
2023年8月 | 前半:1日 | 28日 |
後半:22日(※) | ||
2023年9月 | 前半:1日 | 26日 |
後半:15日 | ||
2023年10月 | 前半:2日 | 26日 |
後半:16日 | ||
2023年11月 | 前半:1日 | 27日 |
後半:15日 | ||
2023年12月 | 前半:1日 | 22日 |
後半:15日 | ||
2024年1月 | 前半:5日(※) | 26日 |
後半:15日 | ||
2024年2月 | 前半:1日 | 26日 |
後半:15日 | ||
2024年3月 | 前半:1日 |
26日 |
後半:15日 |