Geppo配信日/請求書発行スケジュールはいつですか?
Geppoの配信日と請求書発送のスケジュールは以下になります。
(※)は、長期休暇明けのため余裕を持った準備をいただくためこの月は配信日がずれます。
配信日 | 請求書発送日 | |
2021年1月 | 前半:5日(※) | 26日 |
後半:15日 | ||
2021年2月 | 前半:1日 | 26日 |
後半:15日 | ||
2021年3月 | 前半:1日 | 26日 |
後半:15日 | ||
2021年4月 | 前半:1日 | 26日 |
後半:15日 | ||
2021年5月 | 前半:7日(※) | 26日 |
後半:17日 | ||
2021年6月 | 前半:1日 | 28日 |
後半:15日 | ||
2021年7月 | 前半:1日 | 26日 |
後半:15日 | ||
2021年8月 | 前半:2日 | 26日 |
後半:18日(※) | ||
2021年9月 | 前半:1日 | 27日 |
後半:15日 | ||
2021年10月 | 前半:1日 | 26日 |
後半:15日 | ||
2021年11月 | 前半:1日 | 26日 |
後半:15日 | ||
2021年12月 | 前半:1日 | 未定 |
後半:15日 | ||
2022年1月 | 前半:未定 | 26日 |
後半:17日 | ||
2022年2月 | 前半:1日 | 28日 |
後半:15日 | ||
2022年3月 | 前半:1日 | 28日 |
後半:15日 |